Cep telefonları |
Ekran kartları |
Desktop |
Notebook |
Ses kartları |
Webcam |
Klavye & Fare |
Yazıcılar |
Sabit disklerMp3 Player | Usb Bellekler | Video kameralar | Dijital Kameralar | Taşınabilir diskler | LCD & Plazma | Monitörler
Masaüstü işlemciler (1/5)
Bu tablo en önemli 50 işlemciyi içeren tüm pazarı yansıtıyor. Sıralama, 45 dolar’lık ucuz ve ofis PC’lerinden, 1.300 dolar’lık oyun bilgisayarlarına ve profesyonel iş istasyonlarına kadar uzanıyor. Hangi işlemcinin sizin için uygun olduğu, kullanım amacına, performans ihtiyacına ve bütçenize bağlı. Office işlemleri ve internet için 50’lik bir performans endeksli yeterliyken, ev sineması PC’lerinde ideal
olarak 50 ile 70 arasında bir endekse sahip işlemciler bulunuyor. Oyun ve video fanatikleri ise tablonun üçte birlik üst kısmını tercih etmeliler. Bu işlemciler pahalı olsa da oldukça hızlılar.
Masaüstü İşlemciler | Grafik İşlemciler | Mobil İşlemciler
| İşlemci | Çekirdek kodu | Yakl. fiyat ($ + KDV) | Yuva tipi | Çekirdek sayısı | Saat frekansı (MHz) | L2 önbellek (KB) | Front Side Bus (MHz) | Mimari (nm) | Transistor sayısı (Milyon) | Maks. güç tüketimi (W) | PCMark05 CPU (Puanı) | Doom 3 1024 x 768 (fps) | Video encode (Saniye) | Cinebench 2003 maks. CPU (Saniye) | Fiyat | Performans puanı | Fiyat / Performans Oranı (100 üzerinden) | ||
| 1 | Intel Core i7 975 XE | Bloomfield | 1.200 | 1366 | 4 | 3.333 | 1.024 | QPI6400 | 45 | 731 | 130 | 11.013 | 125,3 | 203 | 9,0 | 1.200 | 100,0 | 36 | |
| 2 | Intel Core i7 965 XE | Bloomfield | 1.180 | 1.366 | 4 | 3.200 | 1.024 | QPI6400 | 45 | 731 | 130 | 10.899 | 123,8 | 206 | 9,8 | 1.180 | 96,3 | 33 | |
| 3 | Intel Core 2 Extreme QX9770 | Yorkfield | 1.650 | 775 | 4 | 2.833 | 12.288 | FSB1600 | 45 | 820 | 130 | 10.307 | 128,5 | 243 | 14,6 | 1.650 | 81,8 | 14 | |
| 4 | Intel Core i7 940 | Bloomfield | 1.050 | 1.366 | 4 | 3.200 | 1.024 | QPI4800 | 45 | 731 | 130 | 8.362 | 122,2 | 231 | 13,1 | 610 | 80,5 | 37 | |
| 5 | Intel Core 2 Extreme QX9650BB6AE | Yorkfield | 340 | 775 | 4 | 2.833 | 12.288 | FSB1333 | 45 | 820 | 130 | 9.699 | 128,1 | 249 | 15,2 | 1.050 | 79,2 | 20 | |
| 6 | Intel Core 2 Quad Q9550 | Yorkfield | 270 | 775 | 4 | 3.000 | 12.288 | FSB1333 | 45 | 820 | 65 | 9.223 | 124,1 | 238 | 14.8 | 340 | 79,1 | 63 | |
| 7 | AMD Phenom II X4 955 BE | Deneb | 290 | AM3 | 4 | 2.666 | 2.048 | HT4000 | 45 | 758 | 125 | 9.722 | 123,6 | 242 | 16.0 | 270 | 78,1 | 76 | |
| 8 | Intel Core 2 Quad Q9550 | Yorkfield | 1.100 | 775 | 4 | 2.666 | 12.288 | FSB1333 | 45 | 758 | 95 | 9.167 | 123,8 | 269 | 15.1 | 290 | 76,2 | 66 | |
| 9 | Intel Core 2 Extreme QX6850 | Kentsfield | 310 | 775 | 4 | 2.666 | 8.192 | FSB1333 | 65 | , | 130 | 9.697 | 123,5 | 275 | 15.6 | 1.100 | 76,2 | 17 | |
| 10 | Intel Core i7 920 | Bloomfield | 270 | 1366 | 4 | 3.000 | 1.024 | QPI4800 | 45 | 820 | 130 | 7.614 | 116,2 | 248 | 14.5 | 310 | 74,3 | 57 | |
BlackBerry Bold 9790
Cep Telefonu
Cep Telefonu
Fritz!Fon MT-F
Cep Telefonu
Cep Telefonu
Inca Drill
Fare
Fare
Motorola Xoom 2
Tablet
Tablet
Philips Smart Media Box
Medya Oynatıcı
Medya Oynatıcı
ÜRÜN İNCELEME ARA
CHIP Online'da Bugün
Son Eklenen Haberler ve Makaleler
- iPhone 5'te Sony imzası!
- Google, Facebook'a salladı!
- Üstün bir ses deneyimi isteyen oyunseverlere!
- Microsoft'tan Google'a makas!
- Samsung ve Apple: Asıl savaş şimdi başlıyor!
- Galaxy S3'ün yeni yardımcıları!
- Apple'dan bir "oyuncak" daha!
- Microsoft, Windows 8'e değil 7'ye geçin diyor
- TEST: Sony Alpha 57
- Eski bir laptop'u hızlandırmanın 5 yolu!
Web hosting'de kampanya!
Sınırsız cpanel hosting...
Alan adı kaydı, web hosting ve sunucu ihtiyaçlarınıza tek elden hesaplı çözümler!
CHIP Online-Galeri
Galeriler, Ürünler ve Duvarkağıtları
Cehennemden fırlayan 30 web sitesi!
Dünyanın en kötü web sitelerini sizler için seçtik! Gördüğünüzde kaçacak delik arayacaksınız!
CHIP Dergisi: Mayıs 2012
İşbirliği ortaklarımız
Cep telefonları |
Ekran kartları |
Masaüstü |
Notebook |
Ses kartları |
Webcam |
Klavye & Fare |
Yazıcılar |
Tablet
Ev Sineması
Mp3 Player | Usb Bellekler | Video kameralar | Fotoğraf Makinesi | Taşınabilir diskler | LED & LCD Tv | Monitörler | OEM | PDA
Navigasyon | Oyun Konsolu








