Aralık 2012'nin en iyi antivirüsleri seçildi

25 antivirüs kapıştı; en iyisi ortaya çıktı... İşte işini en iyi yapan antivirüs ve diğerleri!

25 antivirüs kapışıyor!

AV-Test'in en güçlü, en hızlı ve virüsleri en iyi kaldıran antivirüsleri listeleyen son test sonuçları ortaya çıktı.

Kasım ve Aralık 2012 dönemini ele alan testte 25 antivirüs ve güvenlik paketi yer alıyor. Bağımsız virüs laboratuvarı AV-Test, yazılımları "algılama", "virüsleri kaldırma" ve "performans" alanlarında 6 üzerinden puanlandırıyor. Testte bir antivirüsün alabileceği en yüksek toplam puan ise 18.

Zararlıları kaldırma en zor iş

Listeye baktığımızda antivirüsleri en çok zorlayan işin zararlıları sistemden silmek olduğunu görüyoruz. Aday antivirüslerin "kaldırma" kategorisinde aldığı puan, 6 üzerinden ortalama sadece 3.98. Bitdefender, Kaspersky, Norton ve Trend Micro, 5.5 puanla zararlı kaldırmada en başarılı antivirüsler. Virüs tanımada ise en başarılı olan şu 3 antivirüs, 6 puan almayı başardı: Bitdefender, F-Secure ve Trend Micro.

Kasım - Aralık listesinde Çinli Qihoo 360 gibi yeni bir isim de var. Ücretsiz korumada ise en iyisi AVG Anti-Virus Free Edition öne çıkıyor. Avira Antivir ise teste dahil edilmemiş. Windows 7 ve 8'in ücretsiz antivirüs çözümü Microsoft Security Essentials, en son sırada yer almaktan kendini zorlukla kurtarıyor.

AV-Test'in Kasım - Aralık 2012 tablosunu haberimizin sonraki sayfasında görebilirsiniz.

İşte Kasım - Aralık 2012'nin en iyi 25 antivirüsü!

İşte Kasım - Aralık 2012'nin en iyi 25 antivirüsü!

Bir bakışta AV Test Kasım - Aralık 2012 Antivirüs testinin sonuçları

Sıra Ürün Tanıma Kaldırma Performans Toplam
1 Bitdefender Internet Security 2013 6,0 5,5 5,0 16,5
2 Kaspersky Internet Security 2013 5,5 5,5 5,0 16,0
2 Norton Internet Security 2013 5,5 5,5 5,0 16,0
4 F-Secure Internet Security 2013 6,0 5,0 4,5 15,5
4 Trend Micro Titanium Internet Security 2013 6,0 5,5 4,0 15,5
6 BullGuard Internet Security 13.0 5,5 4,0 5,0 14,5
6 G Data InternetSecurity 2013 5,5 5,0 4,0 14,5
6 Qihoo 360 Antivirus 4.0 5,0 4,5 5,0 14,5
9 AVG Anti-Virus Free Edition 2013 5,0 4,0 5,0 14,0
9 AVG Internet Security 2013 5,0 4,0 5,0 14,0
9 Avast Free Antivirus 7.0 4,5 4,5 5,0 14,0
12 ZoneAlarm Free Antivirus + Firewall 10.2 & 11.0 4,0 4,0 5,5 13,5
12 Tencent PC Manager 6.6 5,0 3,0 5,5 13,5
12 Avira Internet Security 2013 4,5 4,0 5,0 13,5
15 ESET Smart Security 5.2 4,0 3,5 5,5 13,0
15 Panda Cloud Antivirus Free 2.0 4,0 4,0 5,0 13,0
17 Webroot SecureAnywhere Complete 8.0 5,5 3,0 4,0 12,5
17 Fortinet FortiClient Lite 4.3 4,0 4,0 4,5 12,5
17 Norman Security Suite Pro 9.0 4,0 4,5 4,0 12,5
20 GFI VIPRE Internet Security 2013 4,0 3,5 4,5 12,0
20 Lavasoft Ad-Aware Pro Security 10.3 & 10.4 3,5 4,0 4,5 12,0
20 McAfee Internet Security 2013 4,5 3,0 4,5 12,0
23 Microsoft Security Essentials 4.1 1,5 3,0 5,5 10,0
23 PC Tools Internet Security 2012 4,5 1,0 4,5 10,0
25 AhnLab V3 Internet Security 8.0 3,0 2,0 3,5 8,5
Okuyucu Yorumları