AV-Test'in Temmuz-Ağustos antivirüs raporu!

Temmuz-Ağustos için güncellenen antivirüs test raporu, en iyisini, en kötüsünü ve fazlasını söylüyor

En iyi antivirüs hangisi?

Bağımsız virüs laboratuvarı AV-Test'in en yeni güvenlik yazılımları raporu ortaya çıktı. 26 güvenlik yazılımının Temmuz-Ağustos sürümlerinin sınavdan geçtiği testte her zamanki gibi hem ücretli, hem de ücretsiz antivirüs çözümlerine yer verildi.

Security Essentials yine dipte

Microsoft'un ücretsiz antivirüsü Security Essentials AV-Test'in testlerinde toplam 9.5 puanla yine listenin son sırasında, yani 26. sırada yer aldı. Yazılımın performans ve kullanım puanları iyi olsa da 0.5 algılama puanı rakiplerinin çok gerisinde kaldı. Panda Cloud Antivirus Free ise puanını yükseltmeyi başardı. Algılamada 6 üzerinden 5 puan alan paket, kullanım alanında tam puan almayı başardı.

AVG ve Avast kafa kafaya

Ücretsiz paketlerin önde gelen ismi Avast, bu kez performansta gerileme kaydetti. Performans alanında sadece 3 puan alabilen Avast, çok iyi algılama ve kullanım puanlarıyla kendisine 10. sırada yer buldu. Paket yine de "en iyi ücretsiz antivirüs çözümü" ünvanını rakiplerine vermedi. Avast ile aynı sırayı paylaşan AVG Anti-Virus Free, algılamada Avast'ın gerisinde olsa da performans puanıyla kendini kurtardı.

Test raporunun tamamını ve tam listeyi, haberimizin ikinci sayfasında bulabilirsiniz...

Bitdefender puanına puan kattı; tüm tablo

Bitdefender puanına puan kattı; tüm tablo

Bitdefender puanına puan kattı

En tepede, yani 10. sırada bulunan ücretsiz antivirüslerin üzerindeki tüm paketler ücretli. Bu paketlerin algılama puanları 5'in altına düşmezken, performans ve kullanım anlamında da ortalamanın üzerinde puanlara sahipler.


Bir bakışta tüm test sonuçları
Konum Güvenlik paketi Algılama Performans Kullanım Toplam
1 Bitdefender Internet Security 2013 & 2014 6.0 5.5 6.0 17.5
2 Kaspersky Lab Internet Security 2013 & 2014 5.5 5.5 6.0 17.0
2 Symantec Norton Internet Security 2013 5.5 6.0 5.5 17.0
4 F-Secure Internet Security 2013 6.0 4.5 5.5 16.0
4 G Data Internet Security 2014 6.0 4.5 5.5 16.0
6 Qihoo 360 Internet Security 4.2 5.0 4.5 6.0 15.5
7 AVG Internet Security 2013 5.0 4.5 5.5 15.0
7 BullGuard Internet Security 13.0 6.0 3.5 5.5 15.0
7 Comodo Internet Security Premium 6.2 6.0 5.0 4.0 15.0
10 Avast Free Antivirus 8.0 5.5 3.0 6.0 14.5
10 AVG Anti-Virus Free Edition 2013 4.5 4.5 5.5 14.5
10 MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 5.5 3.5 5.5 14.5
10 Trend Micro Titanium Maximum Security 2013 & 2014 5.5 5.0 4.0 14.5
14 McAfee Internet Security 2013 5.0 3.0 6.0 14.0
14 Panda Cloud Antivirus FREE 2.2 5.0 3.5 5.5 14.0
14 Tencent PC Manager 7.4 & 8.1 3.0 5.0 6.0 14.0
17 ESET Smart Security 6.0 5.0 2.0 6.0 13.0
18 Webroot SecureAnywhere Complete 8.0 2.5 6.0 4.0 12.5
19 Avira Internet Security 2013 3.5 3.5 5.0 12.0
19 ThreatTrack VIPRE Internet Security 2013 3.5 3.0 5.5 12.0
21 Check Point ZoneAlarm Free Antivirus + Firewall 11.0 2.0 3.0 6.0 11.0
21 Kingsoft Antivirus 2013 2.5 2.5 6.0 11.0
23 K7 Total Security 13.1 2.0 3.5 5.0 10.5
24 AhnLab V3 Internet Security 8.0 1.5 3.5 5.0 10.0
24 Norman Security Suite Pro 10.0 & 10.1 3.5 2.0 4.5 10.0
26 Microsoft Security Essentials 4.2 & 4.3 0.5 5.0 4.0 9.5
Okuyucu Yorumları