Samsung Galaxy A50 ile karşılaştırma: Samsung Galaxy A50 vs Samsung Galaxy M20
Samsung'un premium orta sınıf akıllı telefonu Galaxy A50'yi tüm detaylarıyla inceledik!
CHIP Online Notu | 85 | 80 |
İnceleme Tarihi | 4.04.2019 | 22.03.2019 |
Model | ||
İşletim Sistemi | Android 9 | Android 8.1 |
İşlemci | Exynos 9610 | Exynos 7904 |
Çekirdek (CPU) | 8 | 8 |
İşlemci Hızı | 2.3 - 1.7 GHz | 1.8 - 1.6 GHz |
Ekran Teknolojisi | Super AMOLED | PLS TFT |
Ekran Boyutu | 6.4 inç | 6.3 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 × 2340 px | 1080 × 2340 px |
Grafik İşlemci | Mali-G72 MP3 | Mali-G71 MP2 |
Grafik İşlemci Hızı | ||
Bellek (RAM) | 6 GB | 3 GB |
Dahili Depolama | 64 GB | 32 GB |
Arttırılabilir Depolama | 512 GB | 512 GB |
Ön Kamera | 25 MP | 8.0 MP |
Ön Kamera (2) | ||
Arka Kamera | 25 MP | 13 MP |
Arka Kamera (2) | 8.0 MP | 5.0 MP |
Arka Kamera (3) | 5.0 MP | |
Arka Kamera (4) | ||
Çift Hat | - | - |
Wi-Fi | Var | Var |
NFC | Var | - |
GPS | Var | Var |
LTE (4G) | Var | Var |
HDMI (MHL) | - | - |
Bluetooth | Var | Var |
FM Radyo | - | Var |
Batarya Kapasitesi | 4000 mAh | 5000 mAh |
Bekleme Süresi | ||
Konuşma Süresi | ||
Parmak İzi Sensörü | Var | Var |
Yüz Tanıma | Var | Var |
Boyutlar | 74 × 158 × 7.7 mm | 74 × 156 × 8.8 mm |
Ağırlık | 166 gr. | 186 gr. |
SAR Değeri | 0.27 W/kg | 0.25 W/kg |
Son Cep Telefonu İncelemeleri
Popüler İncelemeler
Günün En çok Okunanları